Esta p芍gina proporciona una lista de las encuestas actuales y recientes auspiciadas por el IRS, incluidas las encuestas de satisfacci車n del cliente, sobre la carga de cumplimiento de los contribuyentes y de grupos de sondeo.
El IRS, al igual que todo departamento ejecutivo federal y toda agencia y sus sitios web p迆blicos, tiene que cumplir con la para asegurar que la informaci車n recopilada del p迆blico minimiza la carga y maximiza la utilidad p迆blica.
Uno de los requisitos primordiales de PRA es que las organizaciones tienen que recibir la aprobaci車n de la Oficina de Administraci車n y Presupuesto (OMB, por sus siglas en ingl谷s) antes de recopilar informaci車n del p迆blico (como formularios, cuestionarios generales, encuestas, instrucciones y cualquier otro m谷todo utilizado para la recopilaci車n de informaci車n) y tienen que mostrar el n迆mero de control actual otorgado por la OMB en el documento de recopilaci車n de informaci車n.
Las encuestas del IRS realizadas por correo, tel谷fono y en l赤nea proporcionan el nombre de una persona de contacto del IRS y/o un n迆mero telef車nico de contacto de la l赤nea de ayuda. Si usted tiene dudas sobre la autenticidad de la encuesta en cualquier documento de recolecci車n de datos, por favor, consulte Denuncie la pr芍ctica fraudulenta de pesca de informaci車n.
Resumen de informaci車n
OMB | Oficina del IRS | Actividad | Fecha de finalizaci車n | 紼谷喧棗餃棗 | Vendedor |
---|---|---|---|---|---|
1545-2290 | Apelaciones | Apelaciones, encuesta de satisfacci車n al cliente | Continuo | En l赤nea | ICF Macro, Inc. |
Negocios Grandes e Internacionales (LB&I) | |||||
1545-2250 | LB&I | Encuesta nacional de los contribuyentes de la industria y de cooperaci車n de la industria (IC/CIC) | Continuo | En l赤nea | |
1545-2250 | LB&I | Encuesta sobre el cumplimiento internacional | Continuo | En l赤nea | |
1545-2290 | Servicios en l赤nea, IRS.gov | Encuesta en todo el sitio (IRS.gov) | Continuo | En l赤nea | |
1545-2290 | OLS | Encuesta sobre el pago directo | Continuo | En l赤nea | |
1545-2290 | OLS | Encuesta sobre las cuentas para profesionales de impuestos | Continuo | En l赤nea | |
1545-2290 | OLS | Encuesta de cuenta en l赤nea | Continuo | En l赤nea | |
Investigaci車n, Estad赤sticas y An芍lisis Aplicados (RAAS) | |||||
1545-2212 | RAAS | Encuesta sobre la carga del contribuyente de negocios | 30/jun/2025 | En l赤nea | No hay vendedor |
1545-2288 | RAAS | Encuesta integral de actitud del contribuyente | 12/ago/2024 | En l赤nea o por tel谷fono (Llamada al IVR con opci車n a entrevistador, si es necesario) | PCG, Verasight, M. Davis & Company |
1545-1432 | Oficina para los preparadores de declaraciones | Examen especial de inscripci車n para agentes registrados | 28/feb/2026 | En l赤nea | |
1545-2290 | Peque?as empresas y trabajadores por cuenta propia (SB/SE) | Sistema de cobro automatizado | Continuo | Tel谷fono interactivo (IVR) | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | Apoyo del Sistema Automatizado de Cobros (ACS) | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | Ingreso declarado de menos automatizado | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | Revisi車n del Centro de Correspondencia | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | C車nyuge inocente | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | Operaci車n de los Servicios de Cumplimiento de Cobros | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | Cobro en campo | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | Revisi車n en campo | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | Revisi車n de impuestos sobre la n車mina | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | Revisi車n del impuesto sobre art赤culos de uso y consumo | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | SB/SE | Revisi車n del impuesto sobre el caudal hereditario y regalos | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-1432 | SB/SE | Encuesta de satisfacci車n de necesidades y expectativas sobre la experiencia del cliente (CEEN) | Continuo | En l赤nea/Tel谷fono | ICF Incorporated |
1545-1432 | SB/SE | Encuesta de necesidades y participaci車n de profesionales de impuestos (NEST) | Continuo | En l赤nea/ Por correo (en papel)/Tel谷fono | ICF Incorporated |
1545-1432 | SB/SE y RAAS | ?ndice de satisfacci車n del cliente estadounidense 每 Tr芍mite de presentaci車n de sociedades peque?as | 31/oct/2024 | En l赤nea | FCG, CFI Group, Dynata |
Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) | |||||
1545-2250 | Entidades gubernamentales/Exentas de Impuestos (TE/GE) | Determinaciones de organizaciones exentas | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | TE/GE | Revisiones de organizaciones exentas | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | TE/GE | Determinaciones de planes para empleados | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | TE/GE | Revisiones de planes para empleados | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | TE/GE | Revisiones de gobiernos federales, estatales y locales | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | TE/GE | Revisi車n de bonos exentos de impuestos | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | TE/GE | Revisi車n de gobiernos tribales ind赤genas | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2250 | Servicios al Contribuyente (TS): Asistencia al Cliente, Relaci車n y Educaci車n (CARE): Asistencia de Campo
TS:CAR:FA |
Oficina del Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) | Continuo | Tarjeta para comentarios | Pacific Consulting Group |
1545-2250 | TS:CAR:SPEC | Encuesta para socios | Continuo | En l赤nea | |
1545-1432 | TS:CAR:SPEC | Asistencia Voluntaria al Contribuyente | Continuo | En l赤nea | |
1545-2256 | Oficina de la Experiencia del Contribuyente | Entrevistas a los Contribuyentes | Continuo | En l赤nea | Deloitte |
1545-2250 | (W&I Servicios al Contribuyente (TS) Servicios de Cuentas de Clientes (CAS) | Ajustes | Continuo | Por correo, encuesta impresa | ICF MACRO, INC. |
1545-2290 | TS:CAS | Ayuda electr車nica | Continuo | Tel谷fono interactivo (IVR) | ICF Incorporated |
1545-2250 | TS:CAS | C車nyuge perjudicado | Continuo | Enviada por correo, encuesta impresa | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2290 | TS:CAS | Servicio Prioritario de Profesionales de Impuestos | Continuo | Tel谷fono interactivo (IVR) | PCG |
1545-2290 | TS:CAS | Administraci車n de Cuentas L赤nea gratuita | Continuo | Tel谷fono interactivo (IVR) | PCG |
1545-2290 | TS:CAS | L赤nea gratuita TE/GE | Continuo | Tel谷fono interactivo (IVR) | FMG |
1545-2290 | TS:CAS | L赤nea gratuita TAC para encuestas sobre el servicio de citas y seguimiento | Continuo | Tel谷fono interactivo (IVR)/en l赤nea y tel谷fono | FMG |
1545-2290 | TS: Servicios de Cumplimiento e Integridad de las Declaraciones (RICS) | Operaciones de revisiones de cr谷ditos reembolsables (RCEO) | Continuo | Por correo/ en l赤nea | Fors Marsh Group, LLC |
1545-2290 | TS: Servicios de Cumplimiento e Integridad de las Declaraciones (RICS) | L赤nea gratuita de operaciones de revisiones de cr谷ditos reembolsables (RCEO) | Continuo | Tel谷fono interactivo (IVR) Por correo (con la opci車n en l赤nea) | FMG |
1545-2290 | TS | Asistencia de Campo con Tarjeta para Comentarios (Domestica) | Continuo | Tarjeta para comentarios | |
1545-2290 | TS | Encuesta de Seguimiento de los Servicios de Cita en Asistencia de Campo | Continuo | Tel谷fono interactivo (IVR) y en l赤nea | |
1545-1432 | TS e Investigaciones, An芍lisis y Estad赤sticas aplicados (RAAS) | ?ndice de satisfacci車n del cliente estadounidense 〞 Tr芍mite de presentaci車n individual en papel | 31/oct/2024 | En l赤nea | FCG, CFI Group, Dynata |
1545-1432 | TS & RAAS | ?ndice de satisfacci車n del cliente estadounidense 〞 Tr芍mite de presentaci車n electr車nica individual | 31/oct/2024 | En l赤nea | FCG, CFI Group, Dynata |